مكتب المنافسة المباشر
ما يحدث الآن
تابع كل طاولة وترتيب اللعب الكامل وأحدث النتائج من عرض مباشر واحد ليوم المباراة.
0قيد التنفيذ
0متبقية للعب
0مكتملة
يتحدث هذا العرض تلقائياً أثناء تشغيل البطولة
مكتملة
أحدث النتائج أولاً، مع تفاصيل الأشواط عند توفرها.
لم تُسجل أي نتائج بعد.
| # | لاعب | Pts | P | W | L | GD | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAlicia Verheijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BSBlessing Shangwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CKCayden Keppler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C4Chintu 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DDDerick De Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DDDerick De Kock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EBEwan Booysens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FJForbes July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GSGeorge Symens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GVGordon Visagie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HKHannes Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HWHelia Wentzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JBJoshua Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K1Karthik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KKatleho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KAKeshani Anand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KNKingsley Nwadike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWLeon Wentzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LKLinda Knoetze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LKLuan Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MLMadeleine Lambley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MOMarius Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النقاط = نقاط الدوري (W×2 + L×1)P = المباريات التي لُعبتW = الانتصاراتL = الهزائمGD = سجل الأشواطPD = فارق النقاط