Live-Spielleitung
Was gerade passiert
Verfolgen Sie jeden Tisch, die gesamte Spielreihenfolge und die neuesten Ergebnisse in einer Live-Ansicht.
0Läuft gerade
0Noch zu spielen
0Abgeschlossen
Diese Ansicht wird während des laufenden Events automatisch aktualisiert
Abgeschlossen
Die neuesten Ergebnisse zuerst, mit Satzdetails, sofern vorhanden.
Es wurden noch keine Ergebnisse erfasst.
| # | Spieler | Pts | P | W | L | GD | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAlicia Verheijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BSBlessing Shangwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CKCayden Keppler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C4Chintu 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DDDerick De Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DDDerick De Kock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EBEwan Booysens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FJForbes July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GSGeorge Symens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GVGordon Visagie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HKHannes Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HWHelia Wentzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JBJoshua Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K1Karthik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KKatleho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KAKeshani Anand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KNKingsley Nwadike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWLeon Wentzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LKLinda Knoetze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LKLuan Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MLMadeleine Lambley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MOMarius Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkte = Ligapunkte (W×2 + L×1)P = Gespielte SpieleW = SiegeL = NiederlagenGD = SatzbilanzPD = Punktedifferenz