Mesa de control en directo
Qué está pasando ahora
Sigue cada mesa, el orden de juego completo y los últimos resultados desde una única vista en directo.
0En juego
0Pendientes
0Completados
Esta vista se actualiza automáticamente mientras se disputa el evento
Completados
Los resultados más recientes primero, con el detalle de los juegos cuando esté disponible.
Todavía no se ha registrado ningún resultado.
| # | jugador | Pts | P | W | L | GD | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAlicia Verheijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BSBlessing Shangwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CKCayden Keppler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C4Chintu 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DDDerick De Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DDDerick De Kock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EBEwan Booysens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FJForbes July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GSGeorge Symens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GVGordon Visagie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HKHannes Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HWHelia Wentzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JBJoshua Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K1Karthik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KKatleho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KAKeshani Anand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KNKingsley Nwadike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LWLeon Wentzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LKLinda Knoetze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LKLuan Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MLMadeleine Lambley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MOMarius Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos = Puntos de liga (W×2 + L×1)P = Partidos jugadosW = VictoriasL = DerrotasGD = Balance de juegosPD = Dif. puntos